Studenská pahorkatina
geomorfologický okrsek Novobystřické vrchoviny
| rdfs:label | "Studenská pahorkatina"@cs |
| schema:description | "geomorfologický okrsek Novobystřické vrchoviny"@cs |
|
schema:date |
"2020-10-07T19:42:55+00:00"^^xsd:dateTime |
| schema:version | 1288043199 |
| wikibase:identifiers | 0 |
| wikibase:sitelinks | 0 |
| wikibase:statements | 6 |
| p:P138 | wd:statement/Q54910702-f1bba640-4c21-9d2c-6680-1297411bcc81 |
| p:P17 | wd:statement/Q54910702-08cb2d14-4450-c752-dd10-33b73aa514c5 |
| p:P31 | wd:statement/Q54910702-15baa595-4a12-71c9-f7bb-04d29fede6aa |
| wd:statement/Q54910702-d33dfec1-4e51-7d72-440f-eaf65a737c89 | |
| p:P361 | wd:statement/Q54910702-335b7157-43ad-bcb3-b14d-230bde36c2b4 |
| p:P4688 | wd:statement/Q54910702-89CB116F-8687-479D-A361-507A7FF21A6C |
| wdt:P138 | Studená |
| wdt:P17 | Czech Republic |
| wdt:P31 | geomorphological district |
| rolling country | |
| wdt:P361 | Novobystřická vrchovina |
| wdt:P4688 | Novobystřická vrchovina |
Download as: