| rdfs:label |
"Arroyo Quebracho"@en
|
| schema:description |
"stream in Canelones, Uruguay"@en
|
|
schema:date |
"2022-01-09T01:33:14+00:00"^^xsd:dateTime |
| schema:version | 1558902485 |
| wikibase:identifiers | 1 |
| wikibase:sitelinks | 1 |
| wikibase:statements | 7 |
| p:P131 | wd:statement/Q703367-de050ad4-41c4-6c42-41b8-5a051fbdfb1c |
| p:P17 | wd:statement/Q703367-0032eae1-444a-73c9-0f92-94f53974050d |
| p:P2671 | wd:statement/Q703367-C478F129-1340-4FA2-8EE4-219B22B62DC4 |
| p:P31 | wd:statement/Q703367-cff550c3-4ed1-b2e0-5dfd-3f0dbc00240f |
| p:P403 | wd:statement/Q703367-4B3AAA46-B1A7-44DE-BCB9-36DC2698366E |
| p:P4614 | wd:statement/Q703367-B51E41E8-D1D9-40FA-B7F9-FE26A3410E5F |
| p:P625 | wd:statement/Q703367-02A46886-36D2-4D5E-8A4F-945665551696 |
|
p:direct- |
<http:/ |
| wdt:P131 | Canelones Department |
| wdt:P17 | Uruguay |
| wdt:P2671 | "/g/122y4w83" |
| wdt:P31 | stream |
| wdt:P403 | Solís Grande Creek |
| wdt:P4614 | Río de la Plata Basin |
| wdt:P625 |
POINT see map — or expand"Point(-55.47361111 -34.66805556)"^^geo:wktLiteral |
Download as: